Cours des actions
Dernieres transactions
Date | CHF | Volume |
25 01 2021 | 197.00 | 360 |
22 01 2021 | 195.00 | 500 |
20 01 2021 | 199.00 | 100 |
14 01 2021 | 198.00 | 300 |
12 01 2021 | 196.00 | 60 |
Plus
Télécharger les valeurs (.xls)
Bas / Haut
Période | Bas | Haut |
30 derniers jours | 195.00 | 200.00 |
12 derniers mois | 170.00 | 204.00 |
Depuis 2005 | 43.00 | 210.00 |